r e k l a m a
						
						
						
						
						
						
						
						Wyniki głosowania w Powiecie Pszczyńskim
Dane z 74 na 74 (100,00%) obwodów głosowania
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. Powiat pszczyński
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 26 331 | 
 41,47% 
 | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 16 571 | 
 26,10% 
 | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 7 863 | 
 12,39% 
 | 
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 5 181 | 
 8,16% 
 | 
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 4 233 | 
 6,67% 
 | 
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 874 | 
 2,95% 
 | 
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 236 | 
 1,95% 
 | 
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 198 | 
 0,31% 
 | 
| Razem | 63 487 | 
 100,00% 
 | 
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | KANIK Jan Piotr | 365 | 
| 2 | BUZEK Joanna Barbara | 108 | 
| 3 | WALUK Wojciech | 113 | 
| 4 | WLACH Sergiusz Edward | 23 | 
| 5 | KANIK Tomasz | 83 | 
| 6 | SOBKÓW Grzegorz Dariusz | 17 | 
| 7 | MUSIAŁ Paweł Marek | 68 | 
| 8 | ŚMIEIŃSKI Filip Marian | 27 | 
| 9 | ORDON Ewelina Teresa | 54 | 
| 10 | ZBYLSKA Aneta Izabela | 42 | 
| 11 | WĘGLIŃSKA Katarzyna | 50 | 
| 12 | MATIJCZAK Patrycja Klaudia | 49 | 
| 13 | SOSZYŃSKA Barbara | 56 | 
| 14 | LISTOWSKA Katarzyna Elżbieta | 32 | 
| 15 | KORBUT Mateusz Dawid | 25 | 
| 16 | PANTOL Edyta Barbara | 37 | 
| 17 | TREPIAK Joanna Alicja | 28 | 
| 18 | BIELKA Piotr Paweł | 59 | 
| Razem | 1 236 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | SUCHOŃ Mirosław Tadeusz | 3 546 | 
| 2 | KOŻUSZNIK Danuta Maria | 591 | 
| 3 | JARCO Jacek Adam | 259 | 
| 4 | PINDEL Mateusz Józef | 199 | 
| 5 | FERUGA Joanna Mirosława | 303 | 
| 6 | SZENDERA Waldemar Michał | 1 096 | 
| 7 | ADAMIEC Katarzyna Aleksandra | 339 | 
| 8 | ARCZEWSKI Adam Sylwester | 87 | 
| 9 | PRZYSTAŁ Dariusz Czesław | 167 | 
| 10 | KARPETA Robert Paweł | 72 | 
| 11 | NIEZABITOWSKA Zuzanna Maria | 191 | 
| 12 | DZIUBIŃSKA Ewa Maria | 281 | 
| 13 | GLUZA Paweł Piotr | 107 | 
| 14 | GOLIK Mariola Renata | 99 | 
| 15 | STANIEK Mirosław Władysław | 66 | 
| 16 | KAJZER Bogusław Jan | 46 | 
| 17 | KAMIŃSKA Malwina Daria | 238 | 
| 18 | LEGIERSKI Damian Józef | 176 | 
| Razem | 7 863 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | KOPERSKI Przemysław Adam | 1 442 | 
| 2 | MADZIA Magdalena | 1 115 | 
| 3 | TYRNA Leszek | 104 | 
| 4 | TWARDYSKO Marcin Paweł | 44 | 
| 5 | CZYLOK Leszek Zbigniew | 233 | 
| 6 | LAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia | 114 | 
| 7 | MERTA Mateusz Mikołaj | 97 | 
| 8 | BANOT Aleksandra Ewa | 214 | 
| 9 | PIETRZYK Katarzyna Maria | 197 | 
| 10 | SZTEFEK Paweł Marek | 40 | 
| 11 | CZAICKA Anna Maria | 58 | 
| 12 | PINDEL Władysław | 29 | 
| 13 | SZCZOTKA Stanisława | 79 | 
| 14 | PODŻORSKI Henryk | 23 | 
| 15 | GASPARSKA Katarzyna Olga | 30 | 
| 16 | SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta | 59 | 
| 17 | SOLIK Wojciech Michał | 244 | 
| 18 | JURASZEK Katarzyna Mirosława | 111 | 
| Razem | 4 233 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | SZWED Stanisław | 5 136 | 
| 2 | PUDA Grzegorz Paweł | 4 266 | 
| 3 | DRABEK Przemysław Mieczysław | 566 | 
| 4 | MATUSZNY Kazimierz Władysław | 366 | 
| 5 | MICHAŁEK-CHUDECKA Łucja Katarzyna | 230 | 
| 6 | KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna | 4 214 | 
| 7 | GAŻA Grzegorz Krzysztof | 9 240 | 
| 8 | KAMIŃSKI Andrzej | 293 | 
| 9 | KRÓL Janusz | 386 | 
| 10 | BIEGUN Agnieszka Magdalena | 183 | 
| 11 | SITARSKI Krzysztof Serafin | 87 | 
| 12 | CZUPIL Łukasz Damian | 86 | 
| 13 | MICHNIK Renata Anna | 134 | 
| 14 | PIETRASZEWSKA Marzena Anna | 114 | 
| 15 | RZEPECKA Justyna Maria | 156 | 
| 16 | PINDEL Małgorzata | 141 | 
| 17 | SZCZERBA Magdalena | 147 | 
| 18 | BIAŁOWĄS Beata Iwona | 586 | 
| Razem | 26 331 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | FOLTYN Bronisław Edward | 2 675 | 
| 2 | GRAJNY Robert Łukasz | 329 | 
| 3 | KANIA Adam Grzegorz | 444 | 
| 4 | KRYWULT Paulina Anna | 234 | 
| 5 | KOWALEWSKI Rafał Grzegorz | 121 | 
| 6 | STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna | 98 | 
| 7 | WIEWIÓRA Mateusz Piotr | 120 | 
| 8 | KUBICA Marek Grzegorz | 220 | 
| 9 | ŚLIWA Paweł Jan | 106 | 
| 10 | SZAREK Piotr Jan | 85 | 
| 11 | ŻELAZO Magdalena Matylda | 251 | 
| 12 | WENGLORZ Michał Adrian | 59 | 
| 13 | KOCOŃ Klaudia Krystyna | 72 | 
| 14 | MATYSZCZYK Mateusz Karol | 62 | 
| 15 | WINIARCZUK Anna Marta | 40 | 
| 16 | RAJCA Paulina Agnieszka | 91 | 
| 17 | GAŁUSZKA Barbara Monika | 81 | 
| 18 | BIELEWICZ Wojciech Tomasz | 93 | 
| Razem | 5 181 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | NYKIEL Mirosława | 4 153 | 
| 2 | PĘPEK Małgorzata Anna | 793 | 
| 3 | TAJNER Apoloniusz Leopold | 1 475 | 
| 4 | SZAREK Marcin Edward | 323 | 
| 5 | TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz | 8 101 | 
| 6 | ŁUKOWICZ Beata Anna | 285 | 
| 7 | MAJOR Przemysław | 158 | 
| 8 | PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria | 82 | 
| 9 | HUDZIEC Janusz Mateusz | 61 | 
| 10 | RYPLEWICZ Rafał Paweł | 62 | 
| 11 | BOROWIK Elżbieta Barbara | 116 | 
| 12 | PAWŁOWSKI Janusz Zenon | 49 | 
| 13 | KUPCZAK-WIŚNIOWSKA Bogusława Danuta | 58 | 
| 14 | ŚLĘK Marcin Rafał | 48 | 
| 15 | SMYRSKI Mateusz Franciszek | 21 | 
| 16 | JĘDRUSIK Joanna Barbara | 79 | 
| 17 | JAFERNIK Bronisław | 20 | 
| 18 | TUCKA-MAREK Agata Katarzyna | 687 | 
| Razem | 16 571 | |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | GAJDA Piotr Paweł | 998 | 
| 2 | MAZIARCZYK Danuta Regina | 238 | 
| 3 | KÖHLER Tomasz Feliks | 24 | 
| 4 | MACHAŁOWSKA Magdalena Stefania | 88 | 
| 5 | BACZA Andrzej Józef | 40 | 
| 6 | PUDLISZEWSKA Anna Maria | 130 | 
| 7 | KUDRYS Sławomir Paweł | 32 | 
| 8 | MATUSZEWSKI Sławomir Józef | 50 | 
| 9 | KURCZAB Marianna Teresa | 274 | 
| Razem | 1 874 | |
Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1 | GOWIN Bartłomiej Łukasz | 40 | 
| 2 | LEGIERSKI Konrad Władysław | 9 | 
| 3 | MICZOŁEK Magdalena Barbara | 12 | 
| 4 | CHROBAK Tadeusz Stefan | 16 | 
| 5 | MARCAK Ewa Halina | 8 | 
| 6 | ŚWIERCZEK Mariusz Dariusz | 14 | 
| 7 | ROSOWSKA Justyna | 21 | 
| 8 | WYRĘBEK Ewa | 12 | 
| 9 | SOKOŁOWSKI Dariusz Bartosz | 4 | 
| 10 | KRYSTOFIK Anna | 13 | 
| 11 | PYCH Artur Krystian | 13 | 
| 12 | KĘDZIERAWSKA Helena Agnieszka | 36 | 
| Razem | 198 | |



